- Home
- Accounts Payable Office
- Agresso Support
- Capital & Treasury Office
- Fees Office
- How Much Are My Fees?
- Fee Schedules 2024/25
- EU Undergraduate Fees 2024/25
- International Undergraduate Fees 2024/25
- Postgraduate EU and International Fees 2024/25
- Fee Schedules 2025/26
- EU Undergraduate Fees 2025/26
- International Undergraduate Fees 2025-26
- Postgraduate EU and International Fees 2025-26
- Fee Schedules 2026/27
- EU Undergraduate Fees 2026/27
- International Undergraduate Fees 2026/27
- Postgraduate EU and International Fees 2026/27
- How Do I Pay My Fees?
- When Do I Pay My Fees?
- How Do I Get A Receipt?
- How Does My Department / PI Pay My Fees?
- How Do I Get A Refund?
- I Would Like To Set Up A Payment Plan
- Student Debtor Policy
- Costs for Repeating Modules for the Academic Year/Flexi-Options Fees
- Late Fee Payment Appeals Process
- Confirmation of Attendance
- How Much Are My Fees?
- Financial Accounting Office
- Full Economic Costing Process
- Management Accounting Office
- Office of Research Grants and Contracts
- Payroll Office
- Procurement Office
International Undergraduate Fees 2026/27
On this page
International Undergraduate Fees 2026/27
| Name | Non-EU Fee (Full Time) | Non-EU Fee (Part Time) | Capitation Fee | Bench Fee | Duration | College | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounting - BSc (Hons) - CK202 | €21,700 | N/A | €210 | N/A | 4 Yr FT | COBL | |
| Applied Economics - BSc (Hons) - CK212 | €21,700 | N/A | €210 | N/A | 3 or 4 Yr FT | COBL | |
| Business and Financial Economics - BA (Hons) | €16,300 | N/A | €210 | N/A | 2 Yr FT | COBL | |
| Business and Financial Economics - Dip | €16,300 | N/A | €210 | N/A | 1 Yr FT | COBL | |
| Business Information Systems - BSc (Hons) - CK203 | €21,700 | N/A | €210 | N/A | 4 Yr FT | COBL | |
| Commerce - BComm (Hons) - CK201 | €21,700 | N/A | €210 | N/A | 4 Yr FT | COBL | |
| Finance - BSc (Hons) - CK204 | €21,700 | N/A | €210 | N/A | 4 Yr FT | COBL | |
| Food Marketing and Entrepreneurship - BSc (Hons)- CK213 | €21,700 | N/A | €210 | N/A | 4 Yr FT | COBL | |
| International Business with Languages - BSc (Hons) - CK215 | €21,700 | N/A | €210 | N/A | 4 Yr FT | COBL | |
| Law (Pathways) - BCL (Hons) - CK301 | €21,700 | N/A | €210 | N/A | 3 or 4 Yr FT | COBL | |
| Law and Business - BCL (Hons) - CK307 | €21,700 | N/A | €210 | N/A | 4 Yr FT | COBL | |
| Law and French - BCL (Hons) - CK302 | €21,700 | N/A | €210 | N/A | 4 Yr FT | COBL | |
| Law and Irish - BCL (Hons) - CK304 | €21,700 | N/A | €210 | N/A | 4 Yr FT | COBL | |
| Law and Legal English - Dip | €19,300 | N/A | €210 | N/A | 1 Yr FT | COBL | |
| Diploma in Common Law (European) - Full Year | €14,700 | N/A | €210 | N/A | 1 Yr FT | COBL | |
| Dentistry - BDS (Hons) - CK702 | €52,100 | N/A | €210 | N/A | 5 Yr FT | COMH | COMH1 |
| Medical and Health Sciences - BSc (Hons) - CK707 | €26,700 | N/A | €210 | N/A | 4 Yr FT | COMH | |
| Medicine - MB, BCh, BAO - CK701 | €52,100 | N/A | €210 | N/A | 5 Yr FT | COMH | COMH2 COMH4 |
| Medicine (Graduate Entry) - MB, BCh, BAO - CK791 | €56,100 | N/A | €210 | N/A | 4 Yr FT | COMH | COMH2 COMH4 |
| Midwifery - BSc (Hons) - CK740 | €24,400 | N/A | €210 | N/A | 4 Yr FT | COMH | |
| Nursing - (Children's and General Integrated) - BSc (Hons) - CK712 | €24,400 | N/A | €210 | N/A | 4.5 Yr FT | COMH | |
| Nursing (General) - BSc (Hons) - CK710 | €24,400 | N/A | €210 | N/A | 4 Yr FT | COMH | |
| Nursing (Intellectual Disability) - BSc (Hons) - CK730 | €24,400 | N/A | €210 | N/A | 4 Yr FT | COMH | |
| Nursing (Mental Health) - BSc (Hons) - CK720 | €24,400 | N/A | €210 | N/A | 4 Yr FT | COMH | |
| Nursing Studies - BSc (Hons) | €11,700 | N/A | €210 | N/A | 1 Yr FT | COMH | |
| Occupational Therapy - BSc (Hons) - CK704 | €22,200 | N/A | €210 | N/A | 4 Yr FT | COMH | |
| Paramedic Studies - Practitioner Entry - BSc (Hons) | N/A | €6,800 | €210 | N/A | 2 Yr PT | COMH | |
| Pharmacy - BPharm (Hons) - CK703 | €22,200 | N/A | €210 | N/A | 5 Yr FT | COMH | COMH3 |
| Public Health Sciences - BSc (Hons) - CK706 | €19,900 | N/A | €210 | N/A | 4 Yr FT | COMH | |
| Speech and Language Therapy - BSc (Hons) - CK705 | €22,200 | N/A | €210 | N/A | 4 Yr FT | COMH | |
| Agricultural Science - BAgrSc (Hons) - CK412 | €27,000 | N/A | €210 | N/A | 4 Yr FT | SEFS | |
| Architecture - BSc (Hons) - CK606 | €27,000 | N/A | €210 | N/A | 4 Yr FT | SEFS | |
| Biological and Chemical Sciences - BSc (Hons) - CK402 | €27,000 | N/A | €210 | N/A | 4 Yr FT | SEFS | |
| Biological Sciences - Dip | €27,000 | N/A | €210 | N/A | 1 Yr FT | SEFS | |
| Biological, Earth and Environmental Sciences - BSc (Hons) - CK404 | €27,000 | N/A | €210 | N/A | 4 Yr FT | SEFS | |
| Chemical Sciences - BSc (Hons) - CK406 | €27,000 | N/A | €210 | N/A | 4 Yr FT | SEFS | |
| Civil, Structural and Environmental Engineering - BE (Hons) | €27,000 | N/A | €210 | N/A | 2 Yr FT | SEFS | |
| Computer Science - BSc (Hons) - CK401 | €27,000 | N/A | €210 | N/A | 4 Yr FT | SEFS | |
| Computer Science - Single Honours - BSc (Hons) | €27,000 | N/A | €210 | N/A | 2 Yr FT | SEFS | |
| Computer Science - Single Honours - BSc (Hons) | €27,000 | N/A | €210 | N/A | 2 Yr FT | SEFS | |
| Computer Studies - BSc (Ord) | €27,000 | N/A | €210 | N/A | 2 Yr FT | SEFS | |
| Computer Studies - Dip | €27,000 | N/A | €210 | N/A | 1 Yr FT | SEFS | |
| Data Science and Analytics - BSc (Hons) | €27,000 | N/A | €210 | N/A | 2 Yr FT | SEFS | |
| Data Science and Analytics - BSc (Hons) - CK411 | €27,000 | N/A | €210 | N/A | 4 Yr FT | SEFS | |
| Electrical and Electronic Engineering - BE (Hons) | €27,000 | N/A | €210 | N/A | 2 Yr FT | SEFS | |
| Electrical and Electronic Engineering - BE (Hons) | €27,000 | N/A | €210 | N/A | 2 Yr FT | SEFS | |
| Electrical and Electronic Engineering Studies - Dip | €27,000 | N/A | €210 | N/A | 1 Yr FT | SEFS | |
| Energy Engineering - BE (Hons) | €27,000 | N/A | €210 | N/A | 2 Yr FT | SEFS | |
| Engineering - BE (Hons) - CK600 | €27,000 | N/A | €210 | N/A | 4 Yr FT | SEFS | |
| Environmental and Geological Sciences - Dip | €27,000 | N/A | €210 | N/A | 1 Yr FT | SEFS | |
| Environmental Science with Environmental Management - BSc (Hons) | €27,000 | N/A | €210 | N/A | 2 Yr FT | SEFS | |
| Food Science - BSc (Hons) - CK505 | €27,000 | N/A | €210 | N/A | 4 Yr FT | SEFS | |
| Food Science and Technology - BSc (Hons) | €27,000 | N/A | €210 | N/A | 2 Yr FT | SEFS | |
| Food Science and Technology - BSc (Ord) | €27,000 | N/A | €210 | N/A | 2 Yr FT | SEFS | |
| Food Studies - Dip | €27,000 | N/A | €210 | N/A | 1 Yr FT | SEFS | |
| Genetics - BSc (Hons) - CK405 | €27,000 | N/A | €210 | N/A | 4 Yr FT | SEFS | |
| Mathematical Sciences - BSc (Hons) - CK407 | €27,000 | N/A | €210 | N/A | 4 Yr FT | SEFS | |
| Nutritional Sciences - BSc (Hons) - CK504 | €27,000 | N/A | €210 | N/A | 4 Yr FT | SEFS | |
| Physics and Astrophysics - BSc (Hons) - CK408 | €27,000 | N/A | €210 | N/A | 4 Yr FT | SEFS | |
| Risk and Actuarial Studies - BSc (Hons) | €27,000 | N/A | €210 | N/A | 2 Yr FT | SEFS | |
| Anthropology - BA (Hons) - CK123 | €18,500 | N/A | €210 | N/A | 3 or 4 Yr FT | CACSSS | |
| Applied Psychology - BA (Hons) - CK120 | €24,000 | N/A | €210 | N/A | 3 Yr FT | CACSSS | |
| Arts - BA (Hons) - CK101 | €18,500 | N/A | €210 | N/A | 3 Yr FT | CACSSS | |
| Arts - Music - BA (Hons) - CK104 | €18,500 | N/A | €210 | N/A | 3 or 4 Yr FT | CACSSS | |
| Arts (International) - BA (Hons) - CK108 | €18,500 | N/A | €210 | N/A | 4 Yr FT | CACSSS | |
| Arts and Social Sciences - Dip | €18,500 | N/A | €210 | N/A | 1 Yr FT | CACSSS | |
| Criminology - BA (Hons) - CK113 | €18,500 | N/A | €210 | N/A | 3 or 4 Yr FT | CACSSS | |
| Digital Humanities and Information Technology - BA (Hons) - CK118 | €18,500 | N/A | €210 | N/A | 3 or 4 Yr FT | CACSSS | |
| Early Years and Childhood Studies - BA (Hons) - CK111 | €18,500 | N/A | €210 | N/A | 4 Yr FT | CACSSS | |
| English - BA (Hons) - CK109 | €18,500 | N/A | €210 | N/A | 3 or 4 Yr FT | CACSSS | |
| Film and Screen Media - BA (Hons) - CK105 | €18,500 | N/A | €210 | N/A | 3 or 4 Yr FT | CACSSS | |
| Gaeilge - BEd (Hons) - CK124 | €24,000 | N/A | €210 | N/A | 4 Yr FT | CACSSS | |
| Government and Political Science - BSc (Hons) - CK122 | €18,500 | N/A | €210 | N/A | 4 Yr FT | CACSSS | |
| Physical Education, Sports Studies & Arts - BEd (Hons) - CK125 | €24,000 | N/A | €210 | N/A | 4 Yr FT | CACSSS | |
| Psychology and Computing - BA (Hons) - CK121 | €24,000 | N/A | €210 | N/A | 3 or 4 Yr FT | CACSSS | |
| Social Science - BSocSc (Hons) - CK102 | €18,500 | N/A | €210 | N/A | 3 Yr FT | CACSSS | |
| Social Work - BSW (Hons) - CK115 | €18,500 | N/A | €210 | N/A | 4 Yr FT | CACSSS | |
| Theatre and Performative Practices - BA (Hons) - CK112 | €18,500 | N/A | €210 | N/A | 3 or 4 Yr FT | CACSSS | |
| World Languages - BA (Hons) - CK110 | €18,500 | N/A | €210 | N/A | 4 Yr FT | CACSSS | |
| Youth and Community Work - BSocSc (Hons) - CK114 | €19,900 | N/A | €210 | N/A | 3 Yr FT | CACSSS |
Notes
College of Arts, Celtic Studies and Social Sciences Notes
An automatic €2,000 scholarship once accepted to UCC College of Arts, Celtic Studies & Social Sciences Undergraduate programme (applicable to all CACSSS Programmes) Further information is available on the College of Arts, Celtic Studies & Social Sciences website.
College of Medicine & Health Notes
- Note 1: Additional Cost – Bench Fees: Year 3: €1,500, Year 4: €1,500, Year 5: €1,000. This fee is payable in the Dental Hospital at the start of each relevant year.
- Note 2: Students entering through contracted recruitment agencies, or through government sponsorship, may be entitled to a concession on the quoted international fee.
- Note 3: Bachelor of Pharmacy is a 4-year undergraduate degree programme with an additional year (Year 5) to complete a “Masters in Pharmacy”. Total fee in Year 5 is €22,200. International privately funded students may qualify for an academic scholarship of €5,000 per annum.
- Note 4: €750 clinical contribution fee is included in annual fee.
Junior Year Abroad/Visiting Students - Fee Paying 2026/27
The table below provides an outline of fees to be paid by incoming international students who are studying in UCC for one or both semesters.
| Description |
Fee |
|---|---|
| Early Start Fee | €1,530 |
| Autumn Semester | €7,760 |
| Spring Semester | €7,760 |
| Early Start plus Autumn Semester (all programs) | €9,290 |
| Early Start plus Full Academic Year (all programs) | €16,530 |
| Full Academic Year (All Programs) | €15,000 |
Glossary
| Term | Meaning |
|---|---|
| N/A | Non-Applicable |
| CACSSS | College of Arts, Celtic Studies and Social Sciences |
| COBL | College of Business and Law |
| COMH | College of Medicine and Health |
| SEFS | College of Science, Engineering and Food Science |