Budget 2026
Refunds relating to the student contribution reduction announced in the Budget 2026 are currently being processed and eligible students will be advised in due course.
On this page
Fee Schedule 2026/27
Fees outlined below are per academic year and students on a multi-year programme should note that fees are subject to change from year to year.
Capitation Fee
A Student Capitation Fee of €210 applies, which must be paid annually by all students.
A proportion of the capitation fee, being €70, will apply to Research students which is not covered by Research funding and is payable by the student.
How to calculate your total fee
| Fee Type: | Explanation: | Cost 2026/2027: |
|---|---|---|
| 1: Tuition Fee | Fee is dependent on category as follows:
|
Detailed in Fee Schedule below
|
| 2: Capitation Fee | Payable by all students |
€210 – Taught Programmes €70 - Research Programmes |
| 3: Bench Fee | Payable for relevant programmes |
Detailed in Fee Schedule below |
| Total Fees | 1+2+3 above = Total Fee |
|
Postgrad EU and International Fees 2026/27
| Name | EU Fee (Full Time) | EU Fee (Part Time) | Non-EU Fee (Full Time) | Non-EU Fee (Part Time) | Capitation Fee | Bench Fee (Full Time) | Bench Fee (Part Time) | Duration Full Time | College | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounting - MACC | €10,800 | N/A | €19,700 | N/A | €210 | N/A | N/A | 1 Yr FT | COBL | |
| Accounting and Performance Analytics - MSc | €10,800 | N/A | €19,700 | N/A | €210 | N/A | N/A | 1 Yr FT | COBL | |
| Business Analytics - MSc | €10,800 | N/A | €22,300 | N/A | €210 | N/A | N/A | 1 Yr FT | COBL | |
| Business Economics - MSc | €10,800 | €5,400 | €19,700 | N/A | €210 | N/A | N/A | 1 Yr FT / 2 Yr PT | COBL | |
| Design and Development of Digital Business - MSc | €10,800 | N/A | €19,700 | N/A | €210 | N/A | N/A | 1 Yr FT | COBL | |
| Finance (Banking and Risk Management) - MSc | €10,800 | €5,400 | €19,700 | N/A | €210 | N/A | N/A | 1 Yr FT / 2 Yr PT | COBL | |
| Finance (Corporate Finance) - MSc | €10,800 | N/A | €19,700 | N/A | €210 | N/A | N/A | 1 Yr FT | COBL | |
| Finance (Investment and Asset Management) - MSc | €10,800 | N/A | €19,700 | N/A | €210 | N/A | N/A | 1 Yr FT | COBL | |
| Food Business and Innovation - MSc | €10,800 | N/A | €19,700 | N/A | €210 | N/A | N/A | 1 Yr FT | COBL | |
| Human Resource Management - HDip | N/A | €5,000 | N/A | N/A | €210 | €230 | €230 | 1 Yr PT | COBL | COBL4 |
| Human Resource Management - MSc | €10,800 | €5,400 | €19,700 | N/A | €210 | €230 | €230 | 1 Yr FT/ 2Yr PT | COBL | COBL4 |
| Information Systems for Business Performance - MSc | €10,800 | N/A | €19,700 | N/A | €210 | N/A | N/A | 1 Yr FT | COBL | |
| International Sustainable Business - MSc | €10,800 | N/A | €19,700 | N/A | €210 | N/A | N/A | 1 Yr FT / 2 Yr PT | COBL | |
| Law - LLM | €9,200 | €5,600 | €19,700 | N/A | €210 | N/A | N/A | 1 Yr FT /2 Yr PT | COBL | |
| Law - PG Dip | €5,000 | €2,500 | €10,900 | N/A | €210 | N/A | N/A | 1 Yr FT/ 2 Yr PT | COBL | |
| Law (Advanced Family Law) - PG Cert | N/A | €2,500 | N/A | N/A | €210 | N/A | N/A | 1 Yr PT | COBL | |
| Law (Alternative Dispute Resolution) - LLM | €9,200 | €5,600 | €19,700 | N/A | €210 | N/A | N/A | 1 Yr PT / 2 Yr PT | COBL | |
| Law (Alternative Dispute Resolution) - PG Dip | €5,000 | €2,500 | €10,900 | N/A | €210 | N/A | N/A | 1 Yr FT/ 2 Yr PT | COBL | |
| Law (Business Law) - LLM | €9,200 | €5,600 | €19,700 | N/A | €210 | N/A | N/A | 1 Yr FT / 2 Yr PT | COBL | |
| Law (Business Law) - PG Dip | €5,000 | €2,500 | €10,900 | N/A | €210 | N/A | N/A | 1 Yr FT/ 2 Yr PT | COBL | |
| Law (Children's and Family Law) - PG Dip | €5,000 | €2,500 | €10,900 | N/A | €210 | N/A | N/A | 1 Yr FT/ 2 Yr PT | COBL | |
| Law (Children's Rights and Family Law) - LLM | €9,200 | €5,600 | €19,700 | N/A | €210 | N/A | N/A | 1 Yr FT / 2 Yr PT | COBL | |
| Law (Children's Rights Law) - PG Cert | N/A | €2,500 | N/A | N/A | €210 | N/A | N/A | 1 Yr PT | COBL | |
| Law (Environmental and Natural Resources Law) - LLM | €9,200 | €5,600 | €19,700 | N/A | €210 | N/A | N/A | 1 Yr FT/ 2 Yr PT | COBL | |
| Law (Environmental and Natural Resources Law) - PG Dip | €5,000 | €2,500 | €10,900 | N/A | €210 | N/A | N/A | 1 Yr FT/ 2 Yr PT | COBL | |
| Law (International Human Rights Law and Public Policy) - LLM | €9,200 | €5,600 | €19,700 | N/A | €210 | N/A | N/A | 1 Yr FT/ 2 Yr PT | COBL | |
| Law (International Human Rights Law and Public Policy) - PG Dip | €5,000 | €2,500 | €10,900 | N/A | €210 | N/A | N/A | 1 Yr FT/2 Yr PT | COBL | |
| Law (International Law) - PG Cert | N/A | €2,500 | N/A | N/A | €210 | N/A | N/A | 1 Yr FT/ 2 Yr PT | COBL | |
| Law (Law, Technology and Innovation) - PG Cert | N/A | €2,500 | N/A | N/A | €210 | N/A | N/A | 1 Yr PT | COBL | |
| Law (Law, Technology and Innovation) - PG Dip | €5,000 | €2,500 | €10,900 | N/A | €210 | N/A | N/A | 1 Yr PT | COBL | |
| Law (Law, Technology and Innovation)- LLM | €9,200 | €5,600 | €19,700 | N/A | €210 | N/A | N/A | 1 Yr FT/ 2 Yr PT | COBL | |
| Law (Marine & Maritime Law) - LLM | €9,200 | €5,600 | €19,700 | N/A | €210 | N/A | N/A | 1 Yr FT/ 2 Yr PT | COBL | |
| Law (Marine and Maritime Law) - PG Dip | €5,000 | €2,500 | €10,900 | N/A | €210 | N/A | N/A | 1 Yr FT/ 2 Yr PT | COBL | |
| LLB | €9,200 | €5,600 | €19,700 | N/A | €210 | N/A | N/A | 1 Yr FT/ 2 Yr PT | COBL | COBL5 |
| LLB (non-Law Graduates) | €7,700 | €3,850 | €17,400 | N/A | €210 | N/A | N/A | 2 Yr FT/ 4 Yr PT | COBL | COBL6 |
| Management & Marketing - MSc | €10,800 | N/A | €22,300 | N/A | €210 | N/A | N/A | 1 Yr FT | COBL | |
| Marketing - MSc | €10,800 | N/A | €19,700 | N/A | €210 | N/A | N/A | 1 Yr FT | COBL | |
| MBA (Executive Programme) | N/A | €16,000 | N/A | N/A | €210 | N/A | N/A | 2 Yr PT | COBL | COBL3 |
| Sustainable Development, Agri-Food and Co-operatives - MSc | €10,800 | N/A | €19,700 | N/A | €210 | N/A | N/A | 1 Yr FT | COBL | |
| Doctor of Business Administration - Practitioner Doctorate | N/A | N/A | €30,000 | N/A | €210 | N/A | N/A | COBL | ||
| Teaching and Learning in Higher Education - MA | N/A | €3,700 | N/A | N/A | €210 | N/A | N/A | 1 Yr PT | CACSSS | CACSSS 2 |
| Teaching and Learning in Higher Education (Online) - PG Cert | N/A | €1,900 | N/A | N/A | €210 | N/A | N/A | 1 Yr PT | CACSSS | CACSSS 2 |
| Teaching and Learning in Higher Education (Online) - PG Dip | N/A | €1,900 | N/A | N/A | €210 | N/A | N/A | 1 Yr PT | CACSSS | CACSSS 2 |
| Academic Discourse & Skills - International Master's Pathway (Higher Diploma) | N/A | N/A | €13,100 | N/A | €210 | N/A | N/A | 1 Yr FT | CACSSS | CACSSS 2 |
| Advanced Languages and Global Communication - HDip | €6,300 | €3,600 | €17,000 | N/A | €210 | N/A | N/A | 1 Yr FT | CACSSS | CACSSS 2 |
| Ancient Medieval Languages - PG Dip | €5,100 | N/A | €12,300 | N/A | €210 | N/A | N/A | 1 Yr FT | CACSSS | CACSSS 2 |
| Anthropology - MA | €10,300 | €6,200 | €23,500 | N/A | €210 | N/A | N/A | 1 Yr FT/ 2 Yr PT | CACSSS | CACSSS 2 |
| Applied Coastal and Marine Management - MSc | €8,100 | N/A | €18,500 | N/A | €210 | N/A | N/A | 1 Yr FT | CACSSS | CACSSS 2 |
| Applied Linguistics - MA | €8,100 | N/A | €18,500 | N/A | €210 | N/A | N/A | 1 Yr FT | CACSSS | CACSSS 2 |
| Applied Psychology - MA | €8,400 | N/A | €23,500 | N/A | €210 | N/A | N/A | 1 Yr FT | CACSSS | CACSSS 2 |
| Applied Psychology (Mental Health) - MA | €9,500 | N/A | €23,500 | N/A | €210 | N/A | N/A | 1 Yr FT | CACSSS | CACSSS 2 |
| Applied Psychology (Positive and Coaching Psychology) - MA | €9,500 | €5,700 | €23,500 | N/A | €210 | N/A | N/A | 1 Yr FT/ 2 Yr PT | CACSSS | CACSSS 2 |
| Archaeological Excavation - MA | €8,100 | €4,700 | €18,500 | N/A | €210 | N/A | N/A | 1 Yr FT/ 2 Yr PT | CACSSS | CACSSS 2 |
| Archaeology - HDip in Arts | €6,400 | €3,900 | €18,500 | N/A | €210 | N/A | N/A | 1 Yr FT/ 2 Yr PT | CACSSS | CACSSS 2 |
| Art & Design - PME | €8,100 | N/A | €18,500 | N/A | €210 | N/A | N/A | 2 Yr FT | CACSSS | CACSSS 2 |
| Arts Management and Creative Producing - MA | €12,800 | €7,400 | €23,500 | N/A | €210 | N/A | N/A | 1 Yr FT/ 2 Yr PT | CACSSS | CACSSS 2 |
| Asian Studies - MA | €8,100 | €4,700 | €18,500 | N/A | €210 | N/A | N/A | 1 Yr FT/ 2 Yr PT | CACSSS | CACSSS 2 |
| Bealoideas - HDip in Arts | N/A | N/A | N/A | N/A | €210 | N/A | N/A | 2 Yr PT | CACSSS | CACSSS 2 |
| Beginnings of Irish Christianity - MA | €8,100 | €4,700 | €18,500 | N/A | €210 | N/A | N/A | 1 Yr FT/ 2 Yr PT | CACSSS | CACSSS 2 |
| Celtic Civilisation - HDip in Arts | €6,400 | €3,900 | €18,500 | N/A | €210 | N/A | N/A | 1 Yr FT/ 2 Yr PT | CACSSS | CACSSS 2 |
| Celtic Civilisation - MA | €8,100 | €4,700 | €18,500 | N/A | €210 | N/A | N/A | 1 Yr FT/ 2 Yr PT | CACSSS | CACSSS 2 |
| Classical Studies - MA | €8,100 | €4,700 | €18,500 | N/A | €210 | N/A | N/A | 1 Yr FT/ 2 Yr PT | CACSSS | CACSSS 2 |
| Creative Writing (English) - MA | €9,900 | €5,600 | €19,900 | N/A | €210 | N/A | N/A | 1 Yr FT/ 2 Yr PT | CACSSS | CACSSS 2 |
| Criminology - MA | €8,100 | €4,700 | €18,500 | N/A | €210 | N/A | N/A | 1 Yr FT/ 2 Yr PT | CACSSS | CACSSS 2 |
| Digital Arts and Humanities - MA | €8,100 | N/A | €18,500 | N/A | €210 | N/A | N/A | 1 Yr FT | CACSSS | CACSSS 2 |
| Digital Cultures (Online) - MA | €8,100 | N/A | €18,500 | N/A | €210 | N/A | N/A | 1 Yr FT | CACSSS | CACSSS 2 |
| Early and Medieval Irish - MA | €8,100 | €4,700 | €18,500 | N/A | €210 | N/A | N/A | 1 Yr FT 2 Yr PT | CACSSS | CACSSS 2 |
| Education - MEd (Modular) (120 Credit route) (EU Applicants Only) | N/A | €1,500 | N/A | N/A | €210 | N/A | N/A | 2 Yr to 5 Yr PT | CACSSS | CACSSS 4 |
| Education - MEd (Modular) (60 Credit route) (EU Applicants Only) | N/A | €1,500 | N/A | N/A | €210 | N/A | N/A | 1 Yr to 5 Yr PT | CACSSS | CACSSS 4 |
| Education - Professional Master of Education (PME) Secondary School/Post-Primary Initial Teacher Education Programme | €8,100 | N/A | €18,500 | N/A | €210 | N/A | N/A | 2 Yr FT | CACSSS | CACSSS 2 |
| Educational Leadership - PG Dip | N/A | €4,400 | N/A | N/A | €210 | N/A | N/A | 1 Yr PT | CACSSS | CACSSS 2 |
| English - HDip in Arts | €6,400 | €3,900 | €18,500 | N/A | €210 | N/A | N/A | 1 Yr FT/ 2 Yr PT | CACSSS | CACSSS 2 |
| English (Medieval and Renaissance Literature) - MA | €8,100 | N/A | €18,500 | N/A | €210 | N/A | N/A | 1 Yr FT | CACSSS | CACSSS 2 |
| English (Modernities: Literature Theory and Culture from the Romantics to the Present) - MA | €9,200 | N/A | €18,500 | N/A | €210 | N/A | N/A | 1 Yr FT | CACSSS | CACSSS 2 |
| English as an Additional Language - PG Dip | €4,300 | N/A | N/A | N/A | €210 | N/A | N/A | 1 Yr PT | CACSSS | CACSSS 2 |
| Ethnomusicology - MA | €8,100 | €4,700 | €18,500 | N/A | €210 | N/A | N/A | 1 Yr FT/ 2 Yr PT | CACSSS | CACSSS 2 |
| Experimental Sound Practice - MA | €8,100 | €4,700 | €18,500 | N/A | €210 | N/A | N/A | 1 Yr FT/ 2 Yr PT | CACSSS | CACSSS 2 |
| Film and Screen Media - MA | €8,300 | N/A | €19,900 | N/A | €210 | N/A | N/A | 1 Yr FT | CACSSS | CACSSS 2 |
| Folklore - HDip in Arts | €6,400 | €3,900 | €18,500 | N/A | €210 | N/A | N/A | 1 Yr FT/ 2 Yr PT | CACSSS | CACSSS 2 |
| French - HDip in Arts | €6,400 | €3,900 | €18,500 | N/A | €210 | N/A | N/A | 1 Yr FT/ 2 Yr PT | CACSSS | CACSSS 2 |
| Gaelic Literature and Culture (Online) - MA | €5,200 | €3,200 | €8,700 | €5,700 | €210 | N/A | N/A | 1 Yr FT/ 2 Yr PT | CACSSS | CACSSS 2 |
| Geography - HDip in Arts | €6,400 | €3,900 | €18,500 | N/A | €210 | N/A | N/A | 1 Yr FT/ 2 Yr PT | CACSSS | CACSSS 2 |
| Geoinformatics - MSc | €8,100 | €4,700 | €18,500 | N/A | €210 | N/A | N/A | 1 Yr FT/ 2 Yr PT | CACSSS | CACSSS 2 |
| German - HDip in Arts | €6,400 | €3,900 | €18,500 | N/A | €210 | N/A | N/A | 1 Yr FT/ 2 Yr PT | CACSSS | CACSSS 2 |
| Global Gallery Studies - MA | €9,400 | €5,400 | €19,900 | €7,400 | €210 | N/A | N/A | 1 Yr FT/ 2 Yr PT | CACSSS | CACSSS 2 |
| Government and Politics - MSc | €9,400 | €5,400 | €18,500 | N/A | €210 | N/A | N/A | 1 Yr FT/ 2 Yr PT | CACSSS | CACSSS 2 |
| Greek and Roman Civilisation - HDip in Arts | €6,400 | €3,900 | €18,500 | N/A | €210 | N/A | N/A | 1 Yr FT/ 2 Yr PT | CACSSS | CACSSS 2 |
| Health and Society - MA | €8,100 | €4,700 | €18,500 | N/A | €210 | N/A | N/A | 1 Yr FT/ 2 Yr PT | CACSSS | CACSSS 2 |
| History - HDip in Arts | €6,400 | €3,900 | €18,500 | N/A | €210 | N/A | N/A | 1 Yr FT/ 2 Yr PT | CACSSS | CACSSS 2 |
| History - MA | €8,100 | €4,700 | €18,500 | N/A | €210 | N/A | N/A | 1 Yr FT/ 2 Yr PT | CACSSS | CACSSS 2 |
| History of Art - HDip in Arts | €6,400 | €3,900 | €18,500 | N/A | €210 | N/A | N/A | 1 Yr FT/ 2 Yr PT | CACSSS | CACSSS 2 |
| Human Osteoarchaeology - MA | €8,100 | N/A | €18,500 | N/A | €210 | N/A | N/A | 1 Yr FT | CACSSS | CACSSS 2 |
| Innovation Design Thinking - MA | N/A | €3,000 | N/A | N/A | €210 | N/A | N/A | CACSSS | ||
| International Public Policy and Diplomacy - MSc | €9,400 | €5,400 | €18,500 | N/A | €210 | N/A | N/A | 1 Yr FT/ 2 Yr PT | CACSSS | CACSSS 2 |
| International Relations - MA | €8,100 | €4,700 | €18,500 | N/A | €210 | N/A | N/A | 1 Yr FT/ 2 Yr PT | CACSSS | CACSSS 2 |
| Irish Language and European Law - MA | €8,100 | €4,700 | €18,500 | N/A | €210 | N/A | N/A | 1 Yr FT | CACSSS | CACSSS 2 |
| Irish Mythology and Folklore (Online) - MA | €5,200 | €3,200 | €8,700 | €5,700 | €210 | N/A | N/A | 1 Yr FT/ 2 Yr PT | CACSSS | CACSSS 2 |
| Irish Traditional Music - MA | €8,100 | €4,700 | €18,500 | N/A | €210 | €600 | N/A | 1 Yr FT/ 2 Yr PT | CACSSS | CACSSS 2 |
| Italian - HDip in Arts | €6,400 | €3,900 | €18,500 | N/A | €210 | N/A | N/A | 1 Yr FT/ 2 Yr PT | CACSSS | CACSSS 2 |
| Local History - MA | N/A | €2,700 | N/A | N/A | €210 | N/A | N/A | 1 Yr FT/ 2 Yr PT | CACSSS | CACSSS 2 |
| Medieval History: Culture, Text Image - MA | €6,600 | €3,400 | €18,500 | N/A | €210 | N/A | N/A | 1 Yr FT/ 2 Yr PT | CACSSS | CACSSS 2 |
| Migration, Mobility and Culture - MA | €8,100 | €4,700 | €18,500 | N/A | €210 | N/A | N/A | 1 Yr FT/ 2 Yr PT | CACSSS | CACSSS 2 |
| Modern and Contemporary Art History, Theory and Criticism - MA | €8,100 | €4,700 | €18,500 | N/A | €210 | N/A | N/A | 1 Yr FT/ 2 Yr PT | CACSSS | CACSSS 2 |
| Modern Irish - MA | €8,100 | €4,700 | €18,500 | N/A | €210 | N/A | N/A | 1 Yr FT/ 2 Yr PT | CACSSS | CACSSS 2 |
| Museum Studies - MA | €9,200 | N/A | €19,900 | N/A | €210 | N/A | N/A | 1 Yr FT | CACSSS | CACSSS 2 |
| Music - HDip in Arts | €6,400 | €3,900 | €18,500 | N/A | €210 | N/A | N/A | 1 Yr FT/ 2 Yr PT | CACSSS | CACSSS 2 |
| Music and Cultural History - MA | €8,100 | €4,700 | €18,500 | N/A | €210 | N/A | N/A | 1 Yr FT/ 2 Yr PT | CACSSS | CACSSS 2 |
| Nua Gaeilge (Modern Irish) - HDip in Arts | €6,400 | €3,900 | €18,500 | N/A | €210 | N/A | N/A | 1 Yr FT/ 2 Yr PT | CACSSS | CACSSS 2 |
| Philosophy - HDip in Arts | €6,400 | €3,900 | €18,500 | N/A | €210 | N/A | N/A | 1 Yr FT/ 2 Yr PT | CACSSS | CACSSS 2 |
| Philosophy - MA | €8,100 | €4,700 | €18,500 | N/A | €210 | N/A | N/A | 1 Yr FT/ 2 Yr PT | CACSSS | CACSSS 2 |
| Philosophy - PG Dip | €5,200 | €3,200 | €12,300 | N/A | €210 | N/A | N/A | 1 Yr FT/ 2 Yr PT | CACSSS | CACSSS 2 |
| Planning (Planning and Sustainable Development) - MPlan | €8,900 | N/A | €19,900 | N/A | €210 | N/A | N/A | 2 Yr FT | CACSSS | CACSSS 2 |
| Planning and Sustainable Development - PG Dip | €8,900 | N/A | €19,900 | N/A | €210 | N/A | N/A | 1 Yr FT | CACSSS | CACSSS 2 |
| Politics - HDip in Arts | €6,400 | €3,900 | €18,500 | N/A | €210 | N/A | N/A | 1 Yr FT/ 2 Yr PT | CACSSS | CACSSS 2 |
| Psychology - HDip | €6,900 | N/A | €18,500 | N/A | €210 | N/A | N/A | 2 Yr FT | CACSSS | CACSSS 2 |
| Social Policy - MSocSc | €6,400 | €3,200 | €18,500 | N/A | €210 | N/A | N/A | 1 Yr FT/ 2 Yr PT | CACSSS | CACSSS 2 |
| Social Policy (Campus Based) - HDip | €6,400 | €3,400 | €18,500 | N/A | €210 | N/A | N/A | 1 Yr FT/ 2 Yr PT | CACSSS | CACSSS 2 |
| Social Policy (Online) - HDip | €5,500 | €2,900 | €12,700 | €7,400 | €210 | N/A | N/A | 1 Yr FT/ 2 Yr PT | CACSSS | CACSSS 2 |
| Social Policy and Social Justice - MSocSc (Online) | €6,400 | €3,400 | €15,700 | €8,900 | €210 | N/A | N/A | 1 Yr FT/ 2 Yr PT | CACSSS | CACSSS 2 |
| Social Work - MSW | €9,900 | N/A | €19,900 | N/A | €210 | N/A | N/A | 2 Yr FT | CACSSS | |
| Social Work Studies - PG Dip | €7,200 | N/A | €13,300 | N/A | €210 | N/A | N/A | 2 Yr FT | CACSSS | CACSSS 2 |
| Sociology - HDip in Arts | €6,400 | €3,900 | €18,500 | N/A | €210 | N/A | N/A | 1 Yr FT/ 2 Yr PT | CACSSS | CACSSS 2 |
| Sociology - MA | €8,100 | €4,700 | €18,500 | N/A | €210 | N/A | N/A | 1 Yr FT/ 2 Yr PT | CACSSS | CACSSS 2 |
| Sociology of Sustainability and Global Challenges - MA | €8,100 | N/A | €18,500 | N/A | €210 | N/A | N/A | 1 Yr FT | CACSSS | CACSSS 2 |
| Spanish - For Teachers - HDip | N/A | €3,400 | N/A | N/A | €210 | N/A | N/A | 2 Yr FT | CACSSS | CACSSS 2 |
| Spanish - HDip in Arts | €6,400 | €3,900 | €18,500 | N/A | €210 | N/A | N/A | 1 Yr FT/ 2 Yr PT | CACSSS | CACSSS 2 |
| Special Educational Needs - PG Dip (EU Applicants Only) | N/A | N/A | N/A | N/A | €210 | N/A | N/A | 9 months FT | CACSSS | CACSSS 2 |
| Strategic Studies (Online) - MA | N/A | €4,700 | N/A | €7,400 | €210 | N/A | N/A | 2 Yr FT | CACSSS | CACSSS 2 |
| Study of Religions - HDip in Arts | €6,400 | €3,900 | €18,500 | N/A | €210 | N/A | N/A | 1 Yr FT/ 2 Yr PT | CACSSS | CACSSS 2 |
| Teaching Chinese to Speakers of Other Languages - MA | €8,400 | €4,800 | €19,900 | N/A | €210 | N/A | N/A | 1 Yr FT/ 2 Yr PT | CACSSS | CACSSS 2 |
| Theatre and Performative Practices - HDip in Arts | €6,400 | €3,900 | €18,500 | N/A | €210 | N/A | N/A | 1 Yr FT/ 2 Yr PT | CACSSS | CACSSS 2 |
| Theatre and Performative Practices - MA | €8,100 | €4,700 | €18,500 | N/A | €210 | N/A | N/A | 1 Yr FT/ 2 Yr PT | CACSSS | CACSSS 2 |
| Translation Studies - MA | €8,100 | €4,700 | €18,500 | N/A | €210 | N/A | N/A | 1 Yr FT/ 2 Yr PT | CACSSS | CACSSS 2 |
| Voluntary and Community Sector Management - MSocSc | N/A | €4,700 | N/A | N/A | €210 | N/A | N/A | 2 Yr FT | CACSSS | CACSSS 2 |
| Women's Studies - MA | €8,100 | €4,700 | €18,500 | N/A | €210 | N/A | N/A | 1 Yr FT/ 2 Yr PT | CACSSS | CACSSS 2 |
| Work and Organisational Behaviour - MA | €9,900 | €5,700 | €23,500 | N/A | €210 | N/A | N/A | 1 Yr FT/ 2 Yr PT | CACSSS | CACSSS 2 |
| Work and Organisational Psychology - MA | €9,900 | €5,700 | €23,500 | N/A | €210 | N/A | N/A | 1 Yr FT/ 2 Yr PT | CACSSS | CACSSS 2 |
| Youth Work - PG Dip | €6,400 | N/A | €12,300 | N/A | €210 | N/A | N/A | 1 Yr FT | CACSSS | CACSSS 2 |
| Youth Work - PG Diploma (For EANI Applicants only) | €6,400 | N/A | €17,000 | N/A | €210 | N/A | N/A | 1 Yr FT | CACSSS | CACSSS 3 |
| Allergy and Clinical Immunology (Online) - PG Cert | N/A | €3,200 | N/A | €7,500 | €210 | N/A | N/A | 1 Yr PT | COMH | |
| Anatomy for Medical Device Development - PG Cert | N/A | €4,600 | N/A | €6,900 | €210 | N/A | N/A | 9 Months PT | COMH | |
| Audiology - MSc | €7,300 | N/A | €19,700 | N/A | €210 | N/A | N/A | 2 Yr FT | COMH | |
| Clinical Measurement Physiology - MSc | €11,500 | N/A | €21,800 | N/A | €210 | N/A | N/A | Yes | COMH | |
| Clinical Trials (Online) - MSc | N/A | €11,300 | N/A | €12,000 | €210 | N/A | N/A | 1 Yr PT | COMH | CoMH6 |
| Clinical Trials (Online) - PG Cert | N/A | €3,800 | N/A | €4,200 | €210 | N/A | N/A | 9 Months PT | COMH | CoMH6 |
| Clinical Trials (Online) - PG Dip | N/A | €7,500 | N/A | €8,300 | €210 | N/A | N/A | 1 Yr PT | COMH | CoMH6 |
| Clinical Pharmacy (Online) - MSc | N/A | €4,300 | N/A | €9,100 | €210 | N/A | N/A | 2 Yr PT | COMH | |
| Cognitive Behavioural Therapy - PG Dip | N/A | €5,900 | N/A | N/A | €210 | N/A | N/A | 2 Yr PT | COMH | |
| Community and Primary Healthcare - Postgraduate Diploma | €7,700 | €7,700 | N/A | N/A | €210 | N/A | N/A | 1 Yr FT/ 2 Yr PT | COMH | |
| Dementia - MSc | €9,800 | €4,900 | €21,900 | N/A | €210 | N/A | N/A | 1 Yr FT/ 2 Yr PT | COMH | |
| Dementia - PG Cert | €3,300 | €1,700 | €7,100 | N/A | €210 | N/A | N/A | 1 Yr FT/ 2 Yr PT | COMH | |
| Dental Public Health - MSc | €6,000 | N/A | €12,600 | N/A | €210 | N/A | N/A | 1 Yr FT | COMH | |
| Diagnostic Radiography - MSc | €11,500 | N/A | €22,200 | N/A | €210 | N/A | N/A | 2 Yr FT | COMH | |
| General Nursing (Graduate Entry) - MSc | N/A | N/A | N/A | N/A | €210 | N/A | N/A | 2 Yr FT | COMH | |
| Health and Wellbeing - MSc | N/A | N/A | N/A | N/A | €210 | N/A | N/A | 1 Yr PT | COMH | |
| Health and Wellbeing - PG Cert (online) | N/A | €3,200 | N/A | €7,500 | €210 | N/A | N/A | 1 Yr FT | COMH | |
| Health and Wellbeing - PG Dip | N/A | €6,200 | N/A | €10,200 | €210 | N/A | N/A | 1 Yr PT | COMH | |
| Health Professions' Education (Online) - PG Cert | N/A | €3,200 | N/A | €6,500 | €210 | N/A | N/A | 1 Yr PT | COMH | |
| Health Protection (Online) - PG Cert | N/A | €2,800 | N/A | €3,700 | €210 | N/A | N/A | 6 Months PT | COMH | |
| Healthcare Quality Improvement (Online) - MSc | N/A | €5,700 | N/A | €7,900 | €210 | N/A | N/A | 2 Yr PT | COMH | |
| Hearing, Balance and Communication - MSc | N/A | €4,700 | N/A | €11,100 | €210 | N/A | N/A | 2 Yr PT | COMH | |
| Human Anatomy - MSc | €10,200 | N/A | €17,300 | N/A | €210 | N/A | N/A | 1 Yr FT/ 2 Yr PT | COMH | |
| Industrial Pharmaceutical Sciences, Operation and Management - MSc | €11,100 | N/A | €22,500 | N/A | €210 | N/A | N/A | 1 Yr FT | COMH | |
| Infection Prevention and Control (Online) - MSc | N/A | €8,300 | N/A | €11,100 | €210 | N/A | N/A | 1 Yr PT | COMH | |
| Infection Prevention and Control (Online)- PG Cert | N/A | €2,800 | N/A | €3,700 | €210 | N/A | N/A | 8 Months PT | COMH | |
| Medical Imaging and Radiation Sciences (Online) - MSc - January Intake | N/A | €9,200 | N/A | €15,300 | €210 | N/A | N/A | COMH | ||
| Medical Imaging and Radiation Sciences (Online) - MSc - September Intake | N/A | €9,200 | N/A | €15,300 | €210 | N/A | N/A | COMH | ||
| Medical Imaging and Radiation Sciences (Online) - PG Cert - January Intake | N/A | €3,100 | N/A | €5,100 | €210 | N/A | N/A | COMH | ||
| Medical Imaging and Radiation Sciences (Online) - PG Cert - September Intake | N/A | €3,100 | N/A | €5,100 | €210 | N/A | N/A | COMH | ||
| Medical Imaging and Radiation Sciences (Online) - PG Dip - January Intake | N/A | €6,200 | N/A | €10,200 | €210 | N/A | N/A | COMH | ||
| Medical Imaging and Radiation Sciences (Online) - PG Dip - September Intake | N/A | €6,200 | N/A | €10,200 | €210 | N/A | N/A | COMH | ||
| Midwifery - HDip | N/A | N/A | N/A | N/A | €210 | N/A | N/A | COMH | ||
| Midwifery (Pathway) - MSc | N/A | €5,300 | N/A | €11,200 | €210 | N/A | N/A | 2 Yr PT | COMH | |
| Midwifery (Direct Entry to Year 2) - MSc | N/A | €2,700 | N/A | €5,700 | €210 | N/A | N/A | 1 Yr PT | COMH | |
| Nursing (Direct Entry to Year 2) - MSc | N/A | €2,700 | N/A | €5,700 | €210 | N/A | N/A | 1 Yr PT | COMH | |
