Available Scholarships
| Title or Name | School | Number | Value | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| GAA (MUNSTER COUNCIL) SPORTS BURSARIES | All UCC | 20 | €750 | closed | sports performance |
| UCC SPORTS SCHOLARSHIPS | All UCC | 60 | €500-2,000 | closed | sports performance |
| AINSWORTH SCHOLARSHIP | CMH | 1 or more | varies | open | academic a. + fin. need |
| DENIS O'SULLIVAN CLINICAL RESEARCH FELLOWSHIPS | CMH | 2 | varies | closed | research |
| DR T.A. NEVILLE UCC RUGBY REFEREE BURSARY | All UCC | 1 | €1,000 | open | sport |
| ELIZABETH SHORTEN SCHOLARSHIP | CMH | 1 | €15,000 | open | |
| GEORGE J. MITCHELL PEACE SCHOLARSHIP | All UCC | 1-2 | fees,acc,board | closed | academic a + leadership |
| IRISH RESEARCH COUNCIL POSTGRADUATE SCHOLARSHIPS | All UCC | varies | varies | closed | academic + other cr. |
| PROFESSOR IVAN J. PERRY AWARD | MPH | 2 | €250 | automatic | academic achievement |
| DR SINEAD KINSELLA MEDAL | Medicine | 1 | Medal | competition | presentation of a case |
| DR. RAYMOND SHANAHAN MEMORIAL PRIZE | CMH | 1 biennualy | €600 | closed | academic achievement |
| KEVIN O’RIORDAN MEMORIAL MEDAL | CMH | 1 | €1,000 + medal | automatic | academic achievement |
| O'CONNOR SCHOLARSHIP | All UCC | 1 | €10,000 | closed | academic achievement |
| MOSS KEANE RUGBY SCHOLARSHIP | All UCC | 1 | €5,000 | closed | academic achievement |
| MSC IN CLINICAL PHARMACY PRIZES | Pharmacy | 1 | €200/€100 | automatic | academic achievement |
| PUTTNAM SCHOLARSHIP PROGRAMME | All UCC | 6 | €1,000 | closed | innovation & creativity |
| HIGHEST OVERALL MARK PRIZE IN MSC DIAGNOSTIC RADIOGRAPHY OR MSC RADIATION THERAPY | CMH | 2 | automatic | academic achievement | |
| HIGHEST OVERALL MARK PRIZE IN PRINCIPLES AND PRACTICE OF DIAGNOSTIC RADIOGRAPHY | CMH | 1 | automatic | academic achievement | |
| DR ANDY SCALLY PRIZE | CMH | 1 | automatic | academic achievement | |
| OLIVE FLEMING MEMORIAL AWARD | CMH | 2 | Medal and Parchment | automatic | academic achievement |
| HIGHEST OVERALL MARK PRIZE IN 1ST YEAR OF MSC DIAGNOSTIC RADIOGRAPHY | CMH | 1 | certificate | automatic | academic achievement |
| HIGHEST OVERALL MARK PRIZE IN PHYSICS SUBJECTS IN MSC DIAGNOSTIC RADIOGRAPHY | CMH | 1 | certificate | automatic | academic achievement |
| SONM OUTSTANDING CONTRIBUTION TO STUDENT LIFE | Nursing&Midwifery | 1 | Medal and cert | nomination | other |
| SONM STUDENT LEADER OF THE YEAR | Nursing&Midwifery | 1 | Medal and cert | nomination | other |
| SONM RECOGNITION IN SPORT | Nursing&Midwifery | 1 | Medal and cert | nomination | sports |
| SONM RECOGNITION IN ARTS & ENTERTAINMENT | Nursing&Midwifery | 1 | Medal and cert | nomination | arts & ent |
| SONM PROMOTING EQUALITY AND DIVERSITY | Nursing&Midwifery | 1 | Medal and cert | nomination | other |
| SONM POSTGRADUATE STUDENT OF THE YEAR | Nursing&Midwifery | 1 | Medal and cert | nomination | academic & other |
| SONM RESEARCH AND INNOVATION, POSTGRADUATE STUDENT | Nursing&Midwifery | 1 | Medal and cert | nomination | research |
| SONM RESEARCH AND INNOVATION, GRADUATE STUDIES STUDENT | Nursing&Midwifery | 1 | Medal and cert | nomination | research |
In addition to these listed scholarships, postgraduate students undertaking research programmes may be supported by research grants held by individual supervisors. Enquiries should be directed to individual supervisors in the first instance.