St. Patrick's Day Opening Hours
The Student Records & Examinations Office will close on Monday, March 16th at 5pm and will reopen on Wednesday, March 18th at 9am.
Change of Module/Subject
All students wishing to amend/change their module selection a Change of Module form must be submitted by a UCC STAFF member on behalf of the student who wishes to amend/change their module selection within a programme. Completed forms must be sent to sreo@ucc.ie for processing.
Semester 1 modules cannot be changed in Semester 2.
| Qualification Code | Qualification Description | Study Period | Latest Result Release Date (Results released from 4pm) |
|---|---|---|---|
| BMBB | Medicine | 5 | Monday, 18 May 2026 |
| BMBBG | Medicine (Graduate Entry) | 4 | Monday, 18 May 2026 |
| BCOM | BComm | 3 | Wednesday, 20 May 2026 |
| BFM | BSc (Food Marketing & Entrepreneurship) | 3 | Wednesday, 20 May 2026 |
| BSCI | BSc (Business Information Systems) | 3 | Wednesday, 20 May 2026 |
| BSCIDT | BSc (International Development) | 3 | Wednesday, 20 May 2026 |
| MSCFBI | MSc (Food Business and Innovation) | 1 | Wednesday, 20 May 2026 |
| MSCMG | MSc (Management and Marketing) | 1 | Wednesday, 20 May 2026 |
| MSCMKT | MSc (Marketing) | 1 | Wednesday, 20 May 2026 |
| MSCSAC | MSc (Sus Dev, Agri-Food & Co-operatives) | 1 | Wednesday, 20 May 2026 |
| BDS | BDS | 5 | Friday, 22 May 2026 |
| DDH | Diploma Dental Hygiene | 2 | Friday, 22 May 2026 |
| DDN | Diploma Dental Nursing | 2 | Friday, 22 May 2026 |
| BNCGN | BSc Nursing (Children's & General) | 4 | Tuesday, 26 May 2026 |
| BNG | BSc Nursing (General) | 4 | Tuesday, 26 May 2026 |
| BNID | BSc Nursing (Intellectual Disability) | 4 | Tuesday, 26 May 2026 |
| BNMHL | BSc Nursing (Mental Health) | 4 | Tuesday, 26 May 2026 |
| BSCMWF | BSc (Midwifery) | 4 | Tuesday, 26 May 2026 |
| BSCMB | BSc (Microbiology) | 4 | Tuesday, 26 May 2026 |
| MSCCPL | MSc Clinical Measurement Physiology | 1 & 2 | Thursday, 28 May 2026 |
| MSCHAN | MSc (Human Anatomy) | 1 | Thursday, 28 May 2026 |
| MSCPTP | MSc (Physiotherapy) | 1 & 2 | Thursday, 28 May 2026 |
| PCHPE | Pg Cert in Health Professions' Education | 1 | Thursday, 28 May 2026 |
| PDHPE | Pg Dip in Health Professions' Education | 2 | Thursday, 28 May 2026 |
| BSCBT | BSc (Biotechnology) | 4 | Thursday, 28 May 2026 |
| BSCPHO | BSc (Public Health Sciences) Non Degree | 2 | Friday, 29 May 2026 |
| BSCPHS | BSc (Public Health Sciences) | 1, 2 & 4 | Friday, 29 May 2026 |
| DDH | Diploma Dental Hygiene | 1 | Friday, 29 May 2026 |
| PHDPHS | PhD (SPHeRE) | 1 & 2 | Friday, 29 May 2026 |
| BPHARM | Pharmacy | 1, 2, 3 & 4 | Friday, 29 May 2026 |
| BSCNU | BSc (Nursing Studies) | 1 | Friday, 29 May 2026 |
| CPDP | Continuing Professional Development | 1 | Friday, 29 May 2026 |
| MPHARM | Master of Pharmacy | 1 | Friday, 29 May 2026 |
| MRESM | Master of Research | 1 & 2 | Friday, 29 May 2026 |
| MSCCP | MSc in Clinical Pharmacy | 1 & 2 | Friday, 29 May 2026 |
| MSCCPH | MSc in Clinical Pharmacy | 1 | Friday, 29 May 2026 |
| MSCIPS | MSc Industrial Pharma Sc Operation & Mgt | 1 | Friday, 29 May 2026 |
| MSCPRS | MSc Pharmaceutical Regulatory Sciences | 1 | Friday, 29 May 2026 |
| MSCPTQ | MSc (Pharmaceutical Techn & Quality Sys) | 1 & 2 | Friday, 29 May 2026 |
| BSCAN | BSc (Neuroscience) | 3 & 4 | Tuesday, 02 June 2026 |
| BSCB | BSc (Biological Sciences) | 2 | Tuesday, 02 June 2026 |
| BSCBC | BSc (Biochemistry) | 3 & 4 | Tuesday, 02 June 2026 |
| BSCBT | BSc (Biotechnology) | 3 | Tuesday, 02 June 2026 |
| BSCGN | BSc (Genetics) | 2, 3 & 4 | Tuesday, 02 June 2026 |
| BSCMB | BSc (Microbiology) | 3 | Tuesday, 02 June 2026 |
| BSCPL | BSc (Physiology) | 3 & 4 | Tuesday, 02 June 2026 |
| MENIBB | M Eng Sc (Indust Biotech & Biomanufact) | 1 | Tuesday, 02 June 2026 |
| MSCBCB | MSc (Bioinformatics and Comp Biology) | 1 | Tuesday, 02 June 2026 |
| MSCCGT | MSc in Advanced Cell and Gene Therapy | 2 | Tuesday, 02 June 2026 |
| BSCCFS | BSc (Chemistry with Forensic Science) | 2, 3 & 4 | Tuesday, 02 June 2026 |
| BSCCH | BSc (Chemistry) | 2, 3 & 4 | Tuesday, 02 June 2026 |
| BSCCPC | BSc (Chem. of Pharm. Cpds.) | 2, 3 & 4 | Tuesday, 02 June 2026 |
| MRESS | Master of Research | 1 | Tuesday, 02 June 2026 |
| MSCBCM | MSc (Bioanalytical Chemistry) | 2 | Tuesday, 02 June 2026 |
| PDACM | Postgrad Diploma in Analytical Chemistry | 1 | Tuesday, 02 June 2026 |
| UPDS | Ugrad Professional Development | 1 | Tuesday, 02 June 2026 |
| BMBB | Medicine | 1, 2 & 3 | Tuesday, 02 June 2026 |
| BMBBD | Medicine (Entry for BDS graduates) | 2 & 3 | Tuesday, 02 June 2026 |
| BSCMHO | BSc (Medical & Health Sci) - Non Degree | 3 | Tuesday, 02 June 2026 |
| BSCMHS | BSc (Medical and Health Sciences) | 1, 2, 3 & 4 | Tuesday, 02 June 2026 |
| BSCPRM | BSc (Paramedicine) | 1 & 2 | Tuesday, 02 June 2026 |
| BSCOT | BSc (Occupational Therapy) | 1, 2, 3 & 4 | Thursday, 04 June 2026 |
| BSCSLT | BSc (Speech and Language Therapy) | 1, 2, 3, & 4 | Thursday, 04 June 2026 |
| CPDT | Continuing Professional Development | 1 | Thursday, 04 June 2026 |
| MSCAU | MSc (Audiology) | 1 & 2 | Thursday, 04 June 2026 |
| MSCHBC | MSc (Hearing, Balance and Communication) | 1 & 2 | Thursday, 04 June 2026 |
| BFAGR | Agricultural Science | 2, 3 & 4 | Thursday, 04 June 2026 |
| BFAGRO | Agriculture Science (Non Degree) | 1 | Thursday, 04 June 2026 |
| BSCESM | BSc (Env Sc with Env Mgt) | 3 & 4 | Thursday, 04 June 2026 |
| BSCRBL | BSc (BEES) Applied Plant Biology | 2, 3 & 4 | Thursday, 04 June 2026 |
| BSCREB | BSc (BEES) - Ecology & Env Biology | 2, 3 & 4 | Thursday, 04 June 2026 |
| BSCRER | BSc (BEES) Earth Sc | 4 | Thursday, 04 June 2026 |
| BSCRES | BSc (BEES) Environmental Sc | 2, 3 & 4 | Thursday, 04 June 2026 |
| BSCRGC | BSc (BEES) Geoscience | 2, 3 & 4 | Thursday, 04 June 2026 |
| BSCRZY | BSc (BEES) Zoology | 2, 3 & 4 | Thursday, 04 June 2026 |
| MSCAGS | MSc (Applied Environmental Geoscience) | 1 & 2 | Thursday, 04 June 2026 |
| MSCCS | MSc (Computing Science) | 1 | Thursday, 04 June 2026 |
| MSCDSA | MSc (Data Analytics) | 1 | Thursday, 04 June 2026 |
| MSCIM | MSc (Interactive Media) | 1 & 2 | Thursday, 04 June 2026 |
| UMCRS | University Microcredential - Science | 1 | Thursday, 04 June 2026 |
| BFDSCT | BSc (Food Science and Technology) | 3 & 4 | Friday, 05 June 2026 |
| BFDST | BSc (Food Science and Technology) | 2 & 3 | Friday, 05 June 2026 |
| BFNS | BSc (Nutritional Sciences) | 1, 2 & 4 | Friday, 05 June 2026 |
| BFS | BSc (Food Science) | 1, 2 & 4 | Friday, 05 June 2026 |
| MFSTDT | MSc (Dairy Technology and Innovation) | 3 | Friday, 05 June 2026 |
| MFSTFS | MSc (Food Science) | 1 | Friday, 05 June 2026 |
| MFSTHN | MSc (Human Nutrition and Dietetics) | 1 & 2 | Friday, 05 June 2026 |
| PCDTI | Postgrad Cert in Dairy Tech & Innovation | 1 | Friday, 05 June 2026 |
| PDDTI | Postgrad Dip in Dairy Tech & Innovation | 2 | Friday, 05 June 2026 |
| BFAGR | Agricultural Science | 1 | Friday, 05 June 2026 |
| BSCBF | BSc (Biological and Chemical Sciences) | 1 | Friday, 05 June 2026 |
| BSCCM | BSc (Chemical Sciences) | 1 | Friday, 05 June 2026 |
| BSCG | BSc (Biological, Env & Geol Sciences) | 1 | Friday, 05 June 2026 |
| BSCGN | BSc (Genetics) | 1 | Friday, 05 June 2026 |
| BSCPY | BSc (Physics and Astrophysics) | 1 | Friday, 05 June 2026 |
| UWM | University Wide Modules | 1 | Friday, 05 June 2026 |
| BEG | BE (Engineering) | 1 | Monday, 08 June 2026 |
| BECSE | BE (Civil, Struct & Environ Engineering) | 2, 3 & 4 | Monday, 08 June 2026 |
| BEEL | BE (Electrical & Electronic Engineering) | 2, 3 & 4 | Monday, 08 June 2026 |
| BENRG | BE (Energy Engineering) | 2, 3 & 4 | Monday, 08 June 2026 |
| BEP | BE (Process and Chemical Engineering) | 2, 3 & 4 | Monday, 08 June 2026 |
| CEMBP | BE (ME Pathway (Civil)) | 4 | Monday, 08 June 2026 |
| MECSE | ME (Civil, Structural & Env Engineering) | 5 | Monday, 08 June 2026 |
| EEMBP | BE (ME Pathway (Electrical)) | 4 | Monday, 08 June 2026 |
| MEEL | ME (Electrical & Electronic Engineering) | 5 | Monday, 08 June 2026 |
| NEMBP | BE (ME Pathway (Energy)) | 4 | Monday, 08 June 2026 |
| MENRG | ME (Energy Engineering) | 5 | Monday, 08 June 2026 |
| PEMBP | BE (ME Pathway (Process)) | 4 | Monday, 08 June 2026 |
| MEPE | ME (Process and Chemical Engineering) | 5 | Monday, 08 June 2026 |
| MENEE | M Eng Sc (Elect & Electronic Eng) | 1 | Monday, 08 June 2026 |
| MENMEC | M Eng Sc (Mechanical Engineering - MPAS) | 1 | Monday, 08 June 2026 |
| MENSE | MEngSc (Sustainable Energy) | 1 | Monday, 08 June 2026 |
| MENEPB | M Eng Sc (Eng in Pharma & Biopharma Sys) | 1 | Monday, 08 June 2026 |
| MENPBE | M Eng Sc (Pharmaceutical & Biopharm Eng) | 1, 2 & 3 | Monday, 08 June 2026 |
| PDPBE | Pg Dip in Pharmaceutical & Biopharm Eng | 1 & 2 | Monday, 08 June 2026 |
| PCORE | Pg Cert in Offshore Renewable Energy | 1 | Monday, 08 June 2026 |
| PCSE | Pgrad Cert Sustainability in Enterprise | 1 | Monday, 08 June 2026 |
| UMCRE | University Microcredential - Engineering | 1 | Monday, 08 June 2026 |
| BSCAT | BSc (Architecture) | 1, 2, 3 & 4 | Monday, 08 June 2026 |
| MEAT | Master of Architecture | 1 | Monday, 08 June 2026 |
| MSCRPC | MSc Redesigning the Post-Ind City | 1 | Monday, 08 June 2026 |
| BASOCC | BA Socal Care (Apprenticeship) | 1 | Tuesday, 09 June 2026 |
| BSOC | Social Science | 1, 2 & 3 | Tuesday, 09 June 2026 |
| BSOCI | Social Science (International) | 2 & 4 | Tuesday, 09 June 2026 |
| BSW | Social Work | 1, 2, 3 & 4 | Tuesday, 09 June 2026 |
| BSWTP | BSoc Work (Tertiary Degree Pathway) | 1 | Tuesday, 09 June 2026 |
| BYCW | BSocSc (Youth and Community Work) | 1, 2 & 3 | Tuesday, 09 June 2026 |
| HDSOCP | Higher Diploma in Social Policy | 1 & 2 | Tuesday, 09 June 2026 |
| MASEOS | MA (Superdiversity in Educ, Org & Soc) | 1 | Tuesday, 09 June 2026 |
| MSOCSJ | M Soc Science (Soc Policy & Soc Justice) | 1 & 2 | Tuesday, 09 June 2026 |
| MSOCVC | MSocSc (Vol & Comm Sector Management) | 2 | Tuesday, 09 June 2026 |
| MSWK | M Soc Work | 1 & 2 | Tuesday, 09 June 2026 |
| PDSWS | Postgrad Dip Social Work Studies | 1 & 2 | Tuesday, 09 June 2026 |
| PDYW | Postgraduate Diploma in Youth Work | 1 | Tuesday, 09 June 2026 |
| BEDSS | BEd Sports Studies & Physical Education | 4 | Tuesday, 09 June 2026 |
| CTLHE | Pg Cert in Teach & Learning in Higher Ed | 1 & 2 | Tuesday, 09 June 2026 |
| MAIDT | MA in Innovation through Design Thinking | 1 | Tuesday, 09 June 2026 |
| MATLHE | MA (Teaching & Learning in Higher Educ) | 1 | Tuesday, 09 June 2026 |
| MEDPAD | Professional MEduc (Art & Design) | 1 & 2 | Tuesday, 09 June 2026 |
| MEDPF | Professional Master of Education | 1 & 2 | Tuesday, 09 June 2026 |
| MEDPFO | Prof Master of Education (Non Degree) | 2 | Tuesday, 09 June 2026 |
| PCPLHE | Pg Cert (Prof Practice in Leadership Ed) | 1 | Tuesday, 09 June 2026 |
| PDEL | Postgrad Dip Educ Leadership | 1 | Tuesday, 09 June 2026 |
| PDSEDN | Postgraduate Diploma Special Educ Needs | 1 | Tuesday, 09 June 2026 |
| PDTLHE | PDip in Teaching & Learning in Higher Ed | 1 | Tuesday, 09 June 2026 |
| UNICO | UNICO Open Online Courses - TL6009 | 1 | Tuesday, 09 June 2026 |
| BAECN | BA (Economics) | 3 | Wednesday, 10 June 2026 |
| BAECNI | BA (Economics) International | 4 | Wednesday, 10 June 2026 |
| BAECNW | BA (Economics) Work Placement | 3 & 4 | Wednesday, 10 June 2026 |
| BSCAEC | BSc (Applied Economics) | 1 & 2 | Wednesday, 10 June 2026 |
| BSCI | BSc (Business Information Systems) | 1, 2 & 4 | Wednesday, 10 June 2026 |
| PHDBIS | PhD (Business Information Systems) | 1 | Wednesday, 10 June 2026 |
| BABFE | BA (Business and Financial Economics) | 2 & 3 | Wednesday, 10 June 2026 |
| BSCAC | BSc (Accounting) | 1, 2, 3 & 4 | Wednesday, 10 June 2026 |
| BSCAO | BSc (Accounting) (Non Degree) | 1 | Wednesday, 10 June 2026 |
| BSCF | BSc (Finance) | 1, 2, 3 & 4 | Wednesday, 10 June 2026 |
| DBFE | Dip in Business & Financial Economics | 1 | Wednesday, 10 June 2026 |
| BCOM | BComm | 1, 2 & 4 | Thursday, 11 June 2026 |
| BCOMO | BComm (Non Degree) | 1 | Thursday, 11 June 2026 |
| BFM | BSc (Food Marketing & Entrepreneurship) | 1, 2 & 4 | Thursday, 11 June 2026 |
| BSCIDT | BSc (International Development) | 2 & 4 | Thursday, 11 June 2026 |
| BAEYCS | BA (Early Years and Childhood Studies) | 1, 2, 3 & 4 | Thursday, 11 June 2026 |
| BSCGPS | BSc Government and Political Science | 1, 2, 3 & 4 | Thursday, 11 June 2026 |
| BCL | BCL | 2 & 3 | Friday, 12 June 2026 |
| BCLB | BCL (Law and Business) | 1, 2, 3 & 4 | Friday, 12 June 2026 |
| BCLC | BCL (Clinical) | 2, 3 & 4 | Friday, 12 June 2026 |
| BCLF | BCL (Law and French) | 1, 2 & 4 | Friday, 12 June 2026 |
| BCLGA | BCL (Law and Irish) | 1, 2 & 4 | Friday, 12 June 2026 |
| BCLI | BCL (International) | 2, 3 & 4 | Friday, 12 June 2026 |
| BCLO | BCL (Non Degree) | 1, 2 & 3 | Friday, 12 June 2026 |
| BCLP | BCL (Pathways) | 1 | Friday, 12 June 2026 |
| DCLAW | Diploma in Common Law | 1 | Friday, 12 June 2026 |
| EBCL | Evening Law | 2 & 3 | Friday, 12 June 2026 |
| LLB | LLB | 1, 2 & 3 | Friday, 12 June 2026 |
| LLM | LLM | 1 & 2 | Friday, 12 June 2026 |
| LLMADR | LLM (Alternative Dispute Resolution) | 1 & 2 | Friday, 12 June 2026 |
| LLMBL | LLM (Business Law) | 1 | Friday, 12 June 2026 |
| LLMCRF | LLM (Children's Rights and Family Law) | 1 & 2 | Friday, 12 June 2026 |
| LLMENR | LLM (Environment & Natural Resource Law) | 1 & 2 | Friday, 12 June 2026 |
| LLMIHR | LLM (Int Human Rights Law & Pub Policy) | 1 & 2 | Friday, 12 June 2026 |
| LLMIPE | LLM (Intellectual Property and e-Law) | 2 | Friday, 12 June 2026 |
| LLMLTI | LLM (Law, Technology and Innovation) | 1 | Friday, 12 June 2026 |
| LLMMM | LLM (Marine and Maritime Law) | 1 & 2 | Friday, 12 June 2026 |
| PCIL | Pg Cert in International Law | 1 | Friday, 12 June 2026 |
| PDLB | Pg Dip in Law (Business Law) | 1 | Friday, 12 June 2026 |
| PDLENR | Pg Dip in Law (Env & Natural Resources) | 1 | Friday, 12 June 2026 |
| BDS | BDS | 1 & 2 | Friday, 12 June 2026 |
| BMBB | Medicine | 4 | Friday, 12 June 2026 |
| BMBBD | Medicine (Entry for BDS graduates) | 4 | Friday, 12 June 2026 |
| BMBBG | Medicine (Graduate Entry) | 3 | Friday, 12 June 2026 |
| DDN | Diploma Dental Nursing | 1 | Friday, 12 June 2026 |
| CNMP | Cert. in Nursing (Nurse/Midwife Prescr.) | 1 | Monday, 15 June 2026 |
| CPDN | Continuing Professional Development | 1 | Monday, 15 June 2026 |
| HDMWF | Higher Diploma in Midwifery | 1 | Monday, 15 June 2026 |
| MRESM | Master of Research | 1 | Monday, 15 June 2026 |
| MSCANM | MSc (Advanced Pract) (Nursing/Midwifery) | 1 & 2 | Monday, 15 June 2026 |
| MSCHQI | MSc (Healthcare Quality Improvement) | 1 & 2 | Monday, 15 June 2026 |
| MSCMWF | MSc (Midwifery) | 1 & 2 | Monday, 15 June 2026 |
| MSCNRI | MSc (Nursing) | 1 | Monday, 15 June 2026 |
| MSCNU | MSc (Nursing) | 2 | Monday, 15 June 2026 |
| PDCBT | Pg Dip Cognitive Behavioural Therapy | 2 | Monday, 15 June 2026 |
| PDNG | Postgrad Dip in Nursing (Gerontological) | 1 | Monday, 15 June 2026 |
| PDNIC | Postgrad Dip in Nursing (Intensive Care) | 1 | Monday, 15 June 2026 |
| PDNMS | Pgrad Dip in Nursing (Medical-Surgical) | 1 | Monday, 15 June 2026 |
| PDNOCN | Postgrad Dip in Nursing (Oncology) | 1 | Monday, 15 June 2026 |
| PDNSMH | Pgrad Dip in Nursing (Specialist MH) | 1 | Monday, 15 June 2026 |
| BAWL | BA (World Languages) | 2, 3 & 4 | Monday, 15 June 2026 |
| BEDGA | BEd (Gaeilge) | 2, 3 & 4 | Monday, 15 June 2026 |
| BEDPEA | BEd Physical Educ, Sports Studies & Arts | 1, 2 & 3 | Monday, 15 June 2026 |
| BEDSDD | BEd (Science Education) - Direct Entry | 3 | Monday, 15 June 2026 |
| BEDSED | BEd (Science Education) | 1, 2 & 3 | Monday, 15 June 2026 |
| BSCSED | BSc (Science Education) | 4 | Monday, 15 June 2026 |
| BSCSDD | BSc (Science Education) - Direct Entry | 4 | Monday, 15 June 2026 |
| BEDSS | BEd Sports Studies & Physical Education | 3 | Monday, 15 June 2026 |
| BAAY | BA (Anthropology) | 2 & 3 | Tuesday, 16 June 2026 |
| BAAYI | BA (Anthropology) International | 2 & 4 | Tuesday, 16 June 2026 |
| BAINTJ | BA (International) Joint Honours | 2 & 4 | Tuesday, 16 June 2026 |
| BAINTM | BA (International) Major Honours | 2 & 4 | Tuesday, 16 June 2026 |
| BAINTS | BA (International) Single Honours | 2 | Tuesday, 16 June 2026 |
| BAMUIM | BA (Arts Music - International) Major | 2 & 4 | Tuesday, 16 June 2026 |
| BAMUIS | BA (Arts Music - International) Single | 4 | Tuesday, 16 June 2026 |
| BAMUSJ | BA (Arts Music - Joint Honours) | 2 & 3 | Tuesday, 16 June 2026 |
| BAMUSM | BA (Arts Music - Major) | 2 & 3 | Tuesday, 16 June 2026 |
| BAMUSS | BA (Arts Music - Single Honours) | 2 & 3 | Tuesday, 16 June 2026 |
| BMUS | Music | 2, 3 & 4 | Tuesday, 16 June 2026 |
| BACRM | BA (Criminology) | 2 & 3 | Tuesday, 16 June 2026 |
| BACRMI | BA (Criminology) International | 2 & 4 | Tuesday, 16 June 2026 |
| BADH | BA (Digital Humanities & Info Tech) | 3 | Tuesday, 16 June 2026 |
| BADHI | BA (Digital Humanities) International | 2 & 4 | Tuesday, 16 June 2026 |
| BADHW | BA (Digital Humanities) Work Experience | 2, 3 & 4 | Tuesday, 16 June 2026 |
| BAEN | BA (English) | 2 & 3 | Tuesday, 16 June 2026 |
| BAENI | BA (English) International | 2 & 4 | Tuesday, 16 June 2026 |
| BAFX | BA (Film and Screen Media) | 2 | Wednesday, 17 June 2026 |
| BAFXI | BA (Film and Screen Media) International | 2 | Wednesday, 17 June 2026 |
| BAJ | BA (Joint Honours) | 2 | Wednesday, 17 June 2026 |
| BAM | BA (Major) | 2 | Wednesday, 17 June 2026 |
| BAO | BA (Non Degree) | 2 | Wednesday, 17 June 2026 |
| BAS | BA (Single Honours) | 2 | Wednesday, 17 June 2026 |
| BATP | BA (Theatre & Performative Practices) | 2 | Wednesday, 17 June 2026 |
| BATPI | BA (Theatre & Performative Prac - Intl) | 2 | Wednesday, 17 June 2026 |
| BATPIS | BA (Theatre & Perform Prac - Int) Single | 2 | Wednesday, 17 June 2026 |
| BATPS | BA (Theatre & Perform Pract) - Single | 2 | Wednesday, 17 June 2026 |
| UPDA | CACSSS, Professional Development - PX3001 | 1 | Thursday, 18 June 2026 |
| BAFX | BA (Film and Screen Media) | 3 | Thursday, 18 June 2026 |
| BAFXI | BA (Film and Screen Media) International | 4 | Thursday, 18 June 2026 |
| BAJ | BA (Joint Honours) | 3 | Thursday, 18 June 2026 |
| BAM | BA (Major) | 3 | Thursday, 18 June 2026 |
| BAO | BA (Non Degree) | 3 | Thursday, 18 June 2026 |
| BAS | BA (Single Honours) | 3 | Thursday, 18 June 2026 |
| BATP | BA (Theatre & Performative Practices) | 3 | Thursday, 18 June 2026 |
| BATPI | BA (Theatre & Performative Prac - Intl) | 4 | Thursday, 18 June 2026 |
| BATPIS | BA (Theatre & Perform Prac - Int) Single | 4 | Thursday, 18 June 2026 |
| BATPS | BA (Theatre & Perform Pract) - Single | 3 | Thursday, 18 June 2026 |
| BSCCS | BSc (Computer Studies) | 2 & 3 | Thursday, 18 June 2026 |
| BSCS | BSc (Computer Science) Single Honours | 2 & 4 | Thursday, 18 June 2026 |
| BSCSE | BSc (Comp Sc) Single Hons (Software Ent) | 4 | Thursday, 18 June 2026 |
| BSCSF | BSc (Computer Science) | 1 | Thursday, 18 June 2026 |
| HDACT | Higher Dip Applied Computing Technology | 1 & 2 | Thursday, 18 June 2026 |
| BSCCPY | BSc (Chemical Physics) | 2, 3 & 4 | Friday, 19 June 2026 |
| BSCDSA | BSc (Data Science and Analytics) | 1, 2, 3 & 4 | Friday, 19 June 2026 |
| BSCMFM | BSc (Math Sc) Financial Mathematics | 2, 3 & 4 | Friday, 19 June 2026 |
| BSCMS | BSc (Mathematical Sciences) | 1 | Friday, 19 June 2026 |
| BSCMSH | BSc (Mathematical Sc) Single Hons | 2, 3 & 4 | Friday, 19 June 2026 |
| BSCMSP | BSc (Mathematical Sciences & Physics) | 2, 3 & 4 | Friday, 19 June 2026 |
| BSCO | BSc (Non Degree) | 1, 2, 3 & 4 | Friday, 19 June 2026 |
| BSCP | BSc (Physics) Single Honours | 2, 3 & 4 | Friday, 19 June 2026 |
| BSCPYA | BSc (Astrophysics) | 3 & 4 | Friday, 19 June 2026 |
| BSCRAS | BSc (Risk & Actuarial Studies) | 3 & 4 | Friday, 19 June 2026 |
| MSCFCM | MSc (Financial & Computational Maths) | 1 | Friday, 19 June 2026 |
| MSCMML | MSc (Math Modelling & Machine Learning) | 1 | Friday, 19 June 2026 |
| BMBBG | Medicine (Graduate Entry) | 1 & 2 | Friday, 19 June 2026 |
| MMEDSE | MMedSc (Sports and Exercise Medicine) | 1 & 2 | Friday, 19 June 2026 |
| BHSG | BSc Health Studies (General) | 3 | Monday, 22 June 2026 |
| BNCGN | BSc Nursing (Children's & General) | 1, 2 & 3 | Monday, 22 June 2026 |
| BNG | BSc Nursing (General) | 1, 2 & 3 | Monday, 22 June 2026 |
| BNID | BSc Nursing (Intellectual Disability) | 1, 2 & 3 | Monday, 22 June 2026 |
| BNIDO | BSc Nursing (Intel Disab) Non Degree | 2 | Monday, 22 June 2026 |
| BNMHL | BSc Nursing (Mental Health) | 1, 2 & 3 | Monday, 22 June 2026 |
| BSCMWF | BSc (Midwifery) | 1, 2 & 3 | Monday, 22 June 2026 |
| DHSID | Dip in Health St (Intellect Disability) | 2 | Monday, 22 June 2026 |
| BA | BA | 1 | Tuesday, 23 June 2026 |
| BAO | BA (Non Degree) | 1 | Tuesday, 23 June 2026 |
| BAAY | BA (Anthropology) | 1 | Tuesday, 23 June 2026 |
| BACRM | BA (Criminology) | 1 | Tuesday, 23 June 2026 |
| BADH | BA (Digital Humanities & Info Tech) | 1 | Tuesday, 23 June 2026 |
| BAEN | BA (English) | 1 | Tuesday, 23 June 2026 |
| BAFX | BA (Film and Screen Media) | 1 | Tuesday, 23 June 2026 |
| BAINT | BA (International) | 1 | Tuesday, 23 June 2026 |
| BAMUS | BA (Arts Music) | 1 | Tuesday, 23 June 2026 |
| BATP | BA (Theatre & Performative Practices) | 1 | Tuesday, 23 June 2026 |
| BAWL | BA (World Languages) | 1 | Tuesday, 23 June 2026 |
| BEDGA | BEd (Gaeilge) | 1 | Tuesday, 23 June 2026 |
| CLAN | Certificate in Languages | 1 | Wednesday, 24 June 2026 |
| CPD | Continuing Professional Development - | 1 | Wednesday, 24 June 2026 |
| HDACCV | Higher Diploma in Arts - Celtic Civil | 1 | Wednesday, 24 June 2026 |
| HDAEN | Higher Diploma in Arts - English | 1 | Wednesday, 24 June 2026 |
| HDAFL | Higher Diploma in Arts - Folklore | 1 | Wednesday, 24 June 2026 |
| HDAFR | Higher Diploma in Arts - French | 1 | Wednesday, 24 June 2026 |
| HDAGA | Higher Diploma in Arts - Modern Irish | 1 | Wednesday, 24 June 2026 |
| HDAHS | Higher Diploma in Arts - Spanish | 1 | Wednesday, 24 June 2026 |
| MAANT | MA (Anthropology) | 1 | Wednesday, 24 June 2026 |
| MAAPL | MA (Applied Linguistics) | 1 | Wednesday, 24 June 2026 |
| MAAS | MA (Asian Studies) | 1 & 2 | Wednesday, 24 June 2026 |
| MABIC | MA (Beginnings of Irish Christianity) | 1 | Wednesday, 24 June 2026 |
| MACCIV | MA (Celtic Civilisation) | 1 & 2 | Wednesday, 24 June 2026 |
| MACLS | MA (Classical Studies) | 1 & 2 | Wednesday, 24 June 2026 |
| MACWE | MA (Creative Writing) (English) | 1 & 2 | Wednesday, 24 June 2026 |
| MADAH | MA (Digital Arts and Humanities) | 1 | Wednesday, 24 June 2026 |
| MADC | MA (Digital Cultures) | 1 | Wednesday, 24 June 2026 |
| MAEMI | MA (Early and Medieval Irish) | 1 & 2 | Wednesday, 24 June 2026 |
| MAEML | MA English (Modernities - Literature) | 1 & 2 | Wednesday, 24 June 2026 |
| MAEMRL | MA English (Med & Renaissance Lit) | 1 | Wednesday, 24 June 2026 |
| MAGA | MA (Modern Irish) | 1 & 2 | Wednesday, 24 June 2026 |
| MAGLC | MA (Gaelic Literature and Culture) | 1 & 2 | Wednesday, 24 June 2026 |
| MAILEL | MA (Irish Language and European Law) | 1 | Wednesday, 24 June 2026 |
| MAIMF | MA (Irish Mythology and Folklore) | 1 & 2 | Wednesday, 24 June 2026 |
| MATCH | MA (Teaching Chinese) | 1 & 2 | Wednesday, 24 June 2026 |
| MATS | MA (Translation Studies) | 1 & 2 | Wednesday, 24 June 2026 |
| MAWST | MA (Women's Studies) | 1 | Wednesday, 24 June 2026 |
| MRESA | Master of Research | 1 & 2 | Wednesday, 24 June 2026 |
